
| نموذج | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| اكتب | سكة حديدية مدمجة بست أسطوانات ، مبردة بالماء ، أربعة أشواط ، مدمجة ومضغوطة ، ذات ضغط عالي | |||
| عدد الصمامات | 4 | 4 | 4 | 4 |
| قطر الاسطوانة * السكتة الدماغية [مم] | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| نزوح (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| نسبة الضغط (مم) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| الحد الأقصى لصافي القدرة (ps) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| السرعة المقدرة (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| أقصى عزم الدوران (نانومتر) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| أقصى عزم الدوران والسرعة (ص / دقيقة) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| سرعة الخمول (ص / دقيقة) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود المحدد مع الخصائص الخارجية (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| جودة صافي (كجم) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| مستوى الانبعاثات | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) |
أي علامات تجارية أو صور لأطراف أخرى معروضة هنا هي لأغراض مرجعية فقط. لا يحق لنا بيع أي سلع تحمل هذه العلامات التجارية.

